智能自动充电桩

接触式充电桩产品参数

自动智能充电桩适用于各种AGV,叉车,重载AGV,AMR等工业设备充电。下方了解详细信息

参数项 3000 W 6000 W 6000 W 9000 W 12000 W 20000 W
额定输入电压 220 V 380 V 380 V 380 V 380 V 380 V
额定输出电压 24 V 24 V 48 V 48 V 48 V 80 V
输入电压范围 175–264 V 380 V ±10% 380 V ±10% 323–520 V 323–520 V 323–520 V
输入电流 ≤16 A ≤16 A ≤16 A ≤20 A ≤30 A ≤30 A
转换效率 ≥94% ≥94% ≥94% ≥95% ≥95% ≥95%
功率因数 ≥0.99 ≥0.99 ≥0.99 ≥0.99 ≥0.99 ≥0.99
交流输入频率 47–63 Hz 47–63 Hz 47–63 Hz 47–63 Hz 47–63 Hz 47–63 Hz
输出电压范围 16–34 V 16–34 V 16–64 V 20–60 V 20–120 V 20–120 V
额定输出电流 100 A 200 A 100 A 150 A 200 A 200 A
额定输出功率 3000 W 6000 W 6000 W 9000 W 12000 W 20000 W
输入线缆长度 3 m
辅助电源输入 12 V / 24 V(可选)
辅助电源输出 3 A(可选)
负载调整率 ±0.5%
电流精度 ±1% + 0.5% FS
电压精度 ±0.5% + 0.2% FS
MTBF ≥80,000 h
输出连接器 铜质刷块/根据客户要求定制
通讯方式 CAN 通信/RS485/WI-FI
通讯协议 根据客供电池通信协议定制
显示屏
散热方式 强制风冷